Recién publicadas las notas de Selectividad se han reunido en el Instituto los alumnos de 2º de Bachillerato para recoger sus resultados y celebrar el éxito general. Todos los alumnos del Centro han superado la prueba. Las mejores notas han sido para Ángela Hernández y Javier Luengo, que ya habían obtenido Matrícula de Honor en el curso, seguidos de cerca por Cristina Moreno. Los tres han superado el 8 como nota final.
Enhorabuena a todos y mucha suerte para elegir la carrera deseada.
Publicamos este Cuadro de Honor:
| LAS MEJORES NOTAS POR ASIGNATURAS | ||
| 9’70 | Ángela Hernández | Valenciano |
| 9’50 | Natasha Segador | Castellano |
| 9’30 | Javier Luengo | Matemáticas |
| 9’30 | Aitor Boiza | Matemáticas |
| 9’20 | Carmen Llorens | Valenciano |
| 9’20 | Ángela Hernández | Ciencias de la Tierra |
| 9’20 | Ricardo Gil | Dibujo Técnico |
| 9’10 | Mª José Bardisa | Castellano |
| 9’10 | Pilar Cenador | Griego |
| 9’00 | Cristina Moreno | Valenciano |
| 9’00 | Espe Puerta | Valenciano |
| 9’00 | Natasha Segador | Valenciano |














Enhorabona per les notes i disfruteu de una nova vida on podeu ixir al carrer entre classes ja que no hi ha una cap d'estudis vigilant en la porta, sembla que no tinga res millor a fer!!!